(기준일 : 2024년 말)
주주명 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 |
---|---|---|---|
㈜휴온스글로벌 | 4,051,873 | 36.08% | 최대주주 |
특수관계인 | 165,434 | 1.47% | - |
자사주 | 916,623 | 8.16% | - |
기타 | 6,096,000 | 54.28% | - |
전체 주주 | 11,229,930 | 100.00% | - |
(기준일 : 2024년 말)
구분 | 보통주 | 비고 |
---|---|---|
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 37,500,000 | - |
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 14,608,658 | - |
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 3,378,728 | - |
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 11,229,930 | - |
Ⅴ. 자기주식수 | 916,623 | - |
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 10,313,307 | - |
주총일자 | 안건 | 결의내용 | 찬성률 | 의결권 행사수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
정기주주총회 (2025.03.26) |
|
원안대로 승인 |
|
|
제22기 |
정기주주총회 (2024.03.28) |
|
원안대로 승인 |
|
|
제21기 |
정기주주총회 (2023.03.31) |
|
원안대로 승인 |
|
|
제20기 |
정기주주총회 (2022.03.25) |
|
원안대로 승인 |
|
|
제19기 |
정기주주총회 (2021.03.19) |
|
원안대로 승인 |
|
|
제18기 |