메인비쥬얼

재무정보 글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX

컨텐츠

재무상태표

(단위 : 원)

구분 2024 2023 2022
유동자산 160,032,415,495 130,351,790,910 140,514,631,195
비유동자산 89,719,511,264 89,625,914,949 86,621,715,864
자산총계 249,751,926,759 219,977,705,859 227,136,347,059
유동부채 19,354,034,912 19,603,005,854 84,748,692,970
비유동부채 1,865,424,855 2,311,643,767 3,278,002,336
부채총계 21,219,459,767 21,914,649,621 88,026,695,306
자본총계 228,532,466,922 198,063,056,238 139,109,651,753

※ 2021년까지는 연결기준이며, 2022년부터는 자회사의 합병에 따른 소멸로 인해 개별기준으로 변경되었습니다.

포괄손익계산서

(단위 : 원)

구분 2024 2023 2022
매출액 161,872,958,430 152,273,808,567 123,172,789,865
영업이익 43,141,324,184 37,310,070,521 26,043,261,960
법인세비용 차감전순손익 48,355,300,244 32,410,242,276 28,988,804,722
법인세비용 9,095,885,690 7,589,537,486 7,835,213,137
당기순이익 39,259,414,554 24,820,704,790 21,153,591,585
기본주당이익 3,795 2,512 2,274

※ 2021년까지는 연결기준이며, 2022년부터는 자회사의 합병에 따른 소멸로 인해 개별기준으로 변경되었습니다.