주가정보
글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX
휴메딕스 배당 정책
회사는 중장기 배당정책을 공개하여 시장의 예측가능성을 제고하고자 합니다.
-
배당 기준
주당 배당금
(Dividends Per Share) -
목표 배당
직전 사업연도 주당 배당금 대비
0% ~ 30% 상향 -
배당 형태
현금배당
(결산배당 + 중간배당)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
중간배당 | 결산배당 | 중간배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | |
주당배당금(원) | 300 | 330 | 250 | 275 | 500 | 400 | 400 |
총 배당금(억원) | 31 | 34 | 25 | 29 | 46 | 38 | 38 |
배당수익률 (%) | 0.88 | 0.91 | 0.76 | 0.97 | 1.81 | 1.67 | 1.68 |
배당성향(%) | 17 | 22 | 19 | 42 | 28 | ||
당기순이익(억원)_개별기준 | 393 | 248 | 235 | 90 | 133 |
배당수익률: 주당배당금/연말주가 * 100
배당성향 (%): 총 배당금 / 당기순이익 (개별기준) * 100