주가정보
글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴메딕스 | 40,050 | ▼ 600 (-1.48%) | 32,027 |
시가 | 40,750 | 상한가 | 52,800 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 40,750 | 하한가 | 28,500 | |
저가 | 39,550 | 액면가 | 500 | |
PER | 15.94 | 52주 (종가기준) |
최고 | 46,450 |
상장주식수 | 11,229,930 | 최저 | 25,400 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
117 | 40,400 | |
150 | 40,350 | |
5 | 40,300 | |
500 | 40,200 | |
67 | 40,100 | |
40,050 | 3 | |
40,000 | 1,153 | |
39,950 | 11 | |
39,850 | 15 | |
39,750 | 84 | |
839 | 잔량합계 | 1,266 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 40,050 | ▼ 600 | 40,100 | 40,050 | 540 |
15:19:40 | 40,000 | ▼ 650 | 40,100 | 40,050 | 24 |
15:19:30 | 40,150 | ▼ 500 | 40,200 | 40,150 | 35 |
15:19:20 | 40,200 | ▼ 450 | 40,200 | 40,100 | 1 |
15:19:10 | 40,200 | ▼ 450 | 40,200 | 40,100 | 1 |
15:19:00 | 40,200 | ▼ 450 | 40,200 | 40,100 | 2 |
15:18:50 | 40,200 | ▼ 450 | 40,200 | 40,100 | 13 |
15:18:40 | 40,200 | ▼ 450 | 40,250 | 40,000 | 63 |
15:18:30 | 40,200 | ▼ 450 | 40,250 | 40,050 | 18 |
15:18:20 | 40,200 | ▼ 450 | 40,250 | 40,000 | 18 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 6,552 | NH투자증권 | 4,107 |
미래에셋증권 | 4,275 | 미래에셋증권 | 3,586 |
제이피모간 | 3,857 | DB증권 | 3,552 |
한국증권 | 3,480 | 한국증권 | 3,331 |
모간스탠리 | 3,260 | 키움증권 | 2,446 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
25/04/30 | 40,050 | ▼ 600 | 40,750 | 32,027 |
25/04/29 | 40,650 | ▲ 450 | 40,400 | 45,033 |
25/04/28 | 40,200 | ▲ 300 | 39,950 | 53,038 |
25/04/25 | 39,900 | ▼ 1,050 | 41,150 | 40,238 |
25/04/24 | 40,950 | ▲ 1,250 | 40,300 | 58,803 |
25/04/23 | 39,700 | 0 | 39,950 | 27,427 |
25/04/22 | 39,700 | ▼ 50 | 39,300 | 30,082 |
25/04/21 | 39,750 | ▲ 150 | 40,000 | 40,203 |
25/04/18 | 39,600 | ▼ 100 | 39,750 | 40,531 |
25/04/17 | 39,700 | ▲ 800 | 38,800 | 65,687 |