주가정보
글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 휴메딕스 | 41,800 | ▼ 1,600 (-3.69%) | 183,249 |
| 시가 | 43,400 | 상한가 | 56,400 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 43,400 | 하한가 | 30,400 | |
| 저가 | 41,650 | 액면가 | 500 | |
| PER | 11.01 | 52주 (종가기준) |
최고 | 77,200 |
| 상장주식수 | 11,229,930 | 최저 | 32,850 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 196 | 42,100 | |
| 134 | 42,050 | |
| 189 | 42,000 | |
| 774 | 41,950 | |
| 185 | 41,900 | |
| 41,800 | 634 | |
| 41,750 | 31 | |
| 41,700 | 439 | |
| 41,650 | 1,993 | |
| 41,600 | 2,438 | |
| 1,478 | 잔량합계 | 5,535 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 41,800 | ▼ 1,600 | 41,900 | 41,800 | 2,492 |
| 15:19:40 | 41,800 | ▼ 1,600 | 41,900 | 41,800 | 11 |
| 15:19:30 | 41,750 | ▼ 1,650 | 41,800 | 41,700 | 49 |
| 15:19:20 | 41,800 | ▼ 1,600 | 41,800 | 41,750 | 23 |
| 15:19:10 | 41,750 | ▼ 1,650 | 41,750 | 41,700 | 192 |
| 15:19:00 | 41,750 | ▼ 1,650 | 41,750 | 41,700 | 3 |
| 15:18:50 | 41,750 | ▼ 1,650 | 41,750 | 41,700 | 1 |
| 15:18:40 | 41,750 | ▼ 1,650 | 41,750 | 41,700 | 1 |
| 15:18:30 | 41,750 | ▼ 1,650 | 41,750 | 41,700 | 100 |
| 15:18:20 | 41,800 | ▼ 1,600 | 41,800 | 41,750 | 191 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 62,814 | 키움증권 | 29,089 |
| 상상인증권 | 26,870 | 모간스탠리 | 23,994 |
| 신한증권 | 19,664 | 신한증권 | 23,124 |
| 한국증권 | 14,893 | 한국증권 | 22,957 |
| 한국IMC | 9,792 | 미래에셋증권 | 18,299 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 41,800 | ▼ 1,600 | 43,400 | 183,249 |
| 25/12/11 | 43,400 | ▲ 1,400 | 42,100 | 179,661 |
| 25/12/10 | 42,000 | ▼ 1,500 | 43,550 | 183,466 |
| 25/12/09 | 43,500 | ▼ 250 | 44,400 | 95,353 |
| 25/12/08 | 43,750 | ▼ 200 | 44,150 | 66,868 |
| 25/12/05 | 43,950 | ▼ 300 | 44,250 | 100,269 |
| 25/12/04 | 44,250 | ▼ 400 | 44,650 | 67,684 |
| 25/12/03 | 44,650 | ▼ 300 | 45,150 | 44,514 |
| 25/12/02 | 44,950 | ▲ 250 | 44,500 | 65,101 |
| 25/12/01 | 44,700 | ▼ 1,250 | 46,300 | 85,958 |


